📊 Market Sentinel

2026-04-03 15:48:07 각 탭에서 자동 갱신
SSE: 연결중...

코스피 등락률 순위 (27개)

# 종목명 업종 현재가 등락률
1 HD현대에너지솔루션 전기·전자 191,100 +30.00%
2 계양전기우 기계·장비 11,730 +29.90%
3 광전자 전기·전자 4,455 +29.88%
4 신성이엔지 전기·전자 3,445 +25.27%
5 퍼스텍 금속 9,130 +24.90%
6 GS글로벌 유통 3,170 +22.16%
7 MH에탄올 음식료·담배 5,050 +19.95%
8 이월드 제조 1,703 +9.38%
9 코오롱글로벌 건설 11,540 +9.07%
10 아세아제지 종이·목재 9,250 +8.82%
11 HD현대마린엔진 기계·장비 75,800 +8.29%
12 휴스틸 금속 6,090 +7.03%
13 OCI 화학 96,100 +6.90%
14 팬오션 운송·창고 5,260 +6.80%
15 SK오션플랜트 금속 30,200 +6.53%
16 미래아이앤지 IT 서비스 2,000 +5.82%
17 엠앤씨솔루션 기계·장비 107,500 +5.29%
18 조비 화학 16,490 +5.10%
19 삼성전자 전기·전자 186,200 +4.37%
20 삼성중공업 운송장비·부품 27,900 +3.72%
21 SK증권 증권 1,977 +3.40%
22 KBI동양철관 금속 1,812 +3.37%
23 대성에너지 전기·가스 9,940 +3.11%
24 대한해운 운송·창고 2,390 +2.58%
25 알루코 금속 2,440 +2.31%
26 계양전기 기계·장비 6,830 +2.25%
27 대우건설 건설 16,810 +2.25%

코스닥 등락률 순위 (38개)

# 종목명 업종 현재가 등락률
1 CS 전기·전자 1,440 +29.96%
2 에스에너지 전기·전자 1,944 +29.95%
3 이엠앤아이 화학 1,376 +27.41%
4 대한광통신 전기·전자 12,740 +25.89%
5 애드바이오텍 제약 3,100 +23.26%
6 옵티시스 전기·전자 12,880 +21.62%
7 레이저쎌 기계·장비 9,020 +21.40%
8 알파칩스 전기·전자 16,780 +20.63%
9 머큐리 전기·전자 6,100 +17.76%
10 디에이치엑스컴퍼니 유통 693 +17.26%
11 씨에스베어링 기계·장비 9,140 +14.82%
12 쏘닉스 전기·전자 4,105 +14.50%
13 RF시스템즈 금속 12,150 +14.30%
14 기산텔레콤 전기·전자 2,900 +13.73%
15 보원케미칼 화학 9,070 +13.66%
16 유니슨 기계·장비 1,682 +12.89%
17 지투파워 전기·전자 12,520 +12.79%
18 프리엠스 전기·전자 8,980 +12.53%
19 에스디시스템 전기·전자 1,810 +12.42%
20 오르비텍 일반서비스 12,760 +12.13%
21 전진바이오팜 화학 2,300 +10.58%
22 씨엔플러스 전기·전자 333 +10.26%
23 파루 전기·전자 1,035 +10.11%
24 한일단조 운송장비·부품 3,230 +9.86%
25 에이텀 전기·전자 5,730 +9.77%
26 피노 전기·전자 10,240 +9.52%
27 SDN 유통 1,415 +8.51%
28 쏠리드 전기·전자 16,300 +8.16%
29 와이어블 통신 2,150 +6.70%
30 미래에셋벤처투자 금융 27,450 +6.60%
31 티플랙스 금속 3,585 +6.38%
32 이렘 금속 566 +5.60%
33 이루온 IT 서비스 2,870 +4.74%
34 우리기술 전기·전자 21,600 +4.60%
35 우리로 유통 7,700 +4.05%
36 엑스큐어 IT 서비스 1,996 +2.89%
37 빛과전자 전기·전자 3,250 +2.04%
38 빅텍 의료·정밀기기 6,160 +0.49%

NXT 등락률 순위 (41개)

# 종목명 업종 현재가 등락률
1 후성 화학 8,940 +28.82%
2 SK이터닉스 건설 68,100 +23.82%
3 넥스틸 금속 14,820 +20.59%
4 씨에스윈드 금속 76,600 +18.03%
5 에이디테크놀로지 전기·전자 56,500 +17.22%
6 삼성E&A 일반서비스 40,300 +14.81%
7 안트로젠 유통 47,000 +14.36%
8 태웅 금속 50,700 +14.32%
9 한국카본 금속 44,800 +13.13%
10 STX엔진 기계·장비 36,000 +13.03%
11 리노공업 전기·전자 110,400 +11.40%
12 SNT에너지 기계·장비 52,200 +11.30%
13 OCI홀딩스 금융 228,000 +11.22%
14 대명에너지 건설 27,300 +10.75%
15 세아제강지주 금융 251,000 +10.57%
16 DL이앤씨 건설 75,100 +10.28%
17 LIG넥스원 금속 862,000 +9.95%
18 한화솔루션 화학 39,000 +9.55%
19 동성화인텍 화학 25,900 +9.28%
20 삼성전기 전기·전자 455,500 +9.23%
21 태광 금속 41,200 +9.14%
22 세진중공업 운송장비·부품 17,320 +8.93%
23 성광벤드 금속 39,400 +8.84%
24 HD현대중공업 운송장비·부품 477,000 +8.66%
25 수산인더스트리 건설 28,000 +8.32%
26 지아이이노베이션 12,560 +8.18%
27 포스코인터내셔널 85,300 +7.30%
28 삼천당제약 651,000 +6.90%
29 SK하이닉스 881,000 +6.14%
30 TCC스틸 14,420 +6.11%
31 한화시스템 136,200 +5.42%
32 삼아알미늄 35,900 +5.12%
33 SGC에너지 56,700 +4.61%
34 GS건설 27,200 +3.82%
35 한국철강 9,410 +3.52%
36 두산에너빌리티 96,700 +3.31%
37 RFHIC 89,200 +3.24%
38 엘앤에프 166,300 +2.91%
39 미래에셋증권 63,200 +2.60%
40 현대무벡스 27,300 +2.44%
41 큐리옥스바이오시스템즈 77,500 +0.00%

🚀 20% 이상 급등 종목 (17개)

# 시장 종목명 업종 현재가 등락률 거래량
1 코스피 HD현대에너지솔루션 전기·전자 191,100원 +30.00% 3,335,054
2 코스닥 CS 전기·전자 1,440원 +29.96% 2,608,840
3 코스닥 에스에너지 전기·전자 1,944원 +29.95% 18,868,805
4 코스피 계양전기우 기계·장비 11,730원 +29.90% 3,312,702
5 코스피 광전자 전기·전자 4,455원 +29.88% 25,955,743
6 NXT 후성 화학 8,940원 +28.82% 8,904,584
7 코스닥 이엠앤아이 화학 1,376원 +27.41% 4,543,550
8 코스닥 대한광통신 전기·전자 12,740원 +25.89% 75,695,478
9 코스피 신성이엔지 전기·전자 3,445원 +25.27% 192,306,409
10 코스피 퍼스텍 금속 9,130원 +24.90% 13,979,098
11 NXT SK이터닉스 건설 68,100원 +23.82% 14,033,828
12 코스닥 애드바이오텍 제약 3,100원 +23.26% 1,836,554
13 코스피 GS글로벌 유통 3,170원 +22.16% 28,255,612
14 코스닥 옵티시스 전기·전자 12,880원 +21.62% 752,603
15 코스닥 레이저쎌 기계·장비 9,020원 +21.40% 4,126,647
16 코스닥 알파칩스 전기·전자 16,780원 +20.63% 112,741
17 NXT 넥스틸 금속 14,820원 +20.59% 12,069,393
SSE: 연결중...

코스피 거래량 TOP

# 종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금
1 신성이엔지 3,445 +25.27% 192,306,409 6.5천억
2 흥아해운 4,090 -8.50% 123,861,373 5.3천억
3 남선알미늄 1,805 +1.40% 50,636,492 964억
4 SK증권 1,977 +3.40% 46,001,184 930억
5 대우건설 16,810 +2.25% 32,521,043 5.6천억
6 인스코비 440 +1.15% 29,486,418 152억
7 GS글로벌 3,170 +22.16% 28,255,612 886억
8 광전자 4,455 +29.88% 25,955,743 1.1천억
9 조일알미늄 1,424 +1.64% 20,970,230 320억
10 대한해운 2,390 +2.58% 15,816,179 380억
11 퍼스텍 9,130 +24.90% 13,979,098 1.2천억
12 휴스틸 6,090 +7.03% 10,488,276 652억
13 서울식품 170 -1.16% 9,778,082 17억
14 휴비스 3,640 +0.41% 9,701,518 369억
15 알루코 2,440 +2.31% 7,279,817 181억
16 대영포장 1,179 -0.08% 6,293,155 75억
17 LG디스플레이 10,860 -2.86% 6,229,094 688억
18 KEC 1,580 +0.96% 5,903,777 95억
19 KBI동양철관 1,812 +3.37% 5,703,461 105억
20 팬오션 5,260 +6.80% 5,478,725 286억
21 이월드 1,703 +9.38% 4,656,798 80억
22 한온시스템 3,780 +0.53% 4,131,086 158억

코스닥 거래량 TOP

# 종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금
1 대한광통신 12,740 +25.89% 75,695,478 9.4천억
2 보원케미칼 9,070 +13.66% 41,189,001 3.9천억
3 유니슨 1,682 +12.89% 29,147,638 486억
4 빛과전자 3,250 +2.04% 23,844,405 800억
5 에스아이리소스 283 -1.74% 22,964,920 68억
6 이렘 566 +5.60% 21,549,167 137억
7 쏠리드 16,300 +8.16% 21,348,694 3.5천억
8 우리로 7,700 +4.05% 20,676,997 1.6천억
9 에스에너지 1,944 +29.95% 18,868,805 358억
10 에이전트AI 377 -10.02% 17,192,480 72억
11 이루온 2,870 +4.74% 15,349,263 477억
12 빅텍 6,160 +0.49% 14,432,852 881억
13 파루 1,035 +10.11% 14,142,231 155억
14 세림B&G 2,015 +1.05% 13,917,111 289억
15 흥구석유 22,000 +1.62% 11,078,130 2.4천억
16 피노 10,240 +9.52% 11,071,282 1.1천억
17 SDN 1,415 +8.51% 10,945,463 158억
18 한일단조 3,230 +9.86% 10,852,058 352억
19 제이씨케미칼 5,600 -2.10% 10,739,109 633억
20 우리기술 21,600 +4.60% 10,507,160 2.2천억
21 에코플라스틱 3,875 -2.52% 9,107,105 360억
22 와이어블 2,150 +6.70% 8,519,309 187억
23 아주IB투자 8,830 +0.57% 8,017,627 734억
24 티플랙스 3,585 +6.38% 7,914,776 295억
25 씨엔플러스 333 +10.26% 6,474,107 21억
26 머큐리 6,100 +17.76% 6,458,648 391억
27 인벤테라 32,850 -6.81% 6,343,284 2.4천억
28 휴림에이텍 779 -2.87% 6,129,550 50억
29 미래에셋벤처투자 27,450 +6.60% 6,034,546 1.7천억
30 케이엠제약 801 -1.11% 5,850,039 49억

NXT 거래량 TOP

# 종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금
1 삼성전자 186,800 +4.71% 16,194,456 29.9천억
2 SK이터닉스 68,100 +23.82% 14,033,828 9.0천억
3 넥스틸 14,820 +20.59% 12,069,393 1.8천억
4 SK오션플랜트 30,150 +6.35% 11,800,346 3.6천억
5 한화솔루션 39,000 +9.55% 9,974,131 3.9천억
6 후성 8,940 +28.82% 8,904,584 732억
7 삼성E&A 40,300 +14.81% 6,073,459 2.4천억
8 삼아알미늄 35,900 +5.12% 4,518,970 1.7천억
9 삼성중공업 27,850 +3.53% 3,952,922 1.1천억
10 대명에너지 27,300 +10.75% 3,855,657 986억
11 현대무벡스 27,300 +2.44% 3,734,077 1.1천억
12 DL이앤씨 75,100 +10.28% 3,021,755 2.3천억
13 한올바이오파마 47,000 -13.60% 2,163,126 1.0천억
14 미래에셋증권 63,200 +2.60% 2,048,364 1.3천억
15 한국전력 40,200 -2.55% 2,043,818 830억
16 두산에너빌리티 96,700 +3.31% 1,990,872 1.9천억
17 GS건설 27,200 +3.82% 1,912,731 528억
18 TCC스틸 14,420 +6.11% 1,848,711 283억
19 SK하이닉스 881,000 +6.14% 1,707,588 14.9천억
20 씨에스윈드 76,600 +18.03% 1,671,900 1.2천억
21 펄어비스 63,100 -4.68% 1,645,724 1.1천억
22 한화시스템 136,200 +5.42% 1,481,916 2.0천억
23 포스코인터내셔널 85,300 +7.30% 1,444,933 1.2천억
24 한국철강 9,410 +3.52% 1,388,596 150억
25 강원에너지 13,910 +1.76% 1,283,273 185억
26 SNT에너지 52,200 +11.30% 1,165,441 611억
27 스피어 45,850 -0.76% 1,145,585 544억
28 RFHIC 89,200 +3.24% 998,441 913억
29 대한항공 23,000 -0.86% 993,892 230억
30 엘앤에프 166,300 +2.91% 968,204 1.6천억
SSE: 연결중...

스마트 머니 스캐너

33개 종목

외국인 + 기관 + 연기금 순매수 상위 종합 분석 (시장 전체 스캔)

Score = (외국인 x 50%) + (기관 x 30%) + (연기금 x 20%) | 거래량 대비 순매수 비율 기반

# 종목명 업종 소스 등급 현재가 등락률 외국인 기관 연기금 시그널
1 후성 화학 외국인 기관 연기금 A 8,920 +28.53% 56억 50억 13억 강력매수
2 씨에스윈드 금속 외국인 기관 연기금 A 76,900 +18.49% 216억 61억 28억 강력매수
3 삼성E&A 일반서비스 외국인 기관 연기금 A 40,550 +15.53% 327억 189억 36억 강력매수
4 DL이앤씨 건설 외국인 기관 연기금 A 75,000 +10.13% 268억 94억 5억 강력매수
5 삼성전기 전기·전자 외국인 기관 연기금 A 456,000 +9.35% 1053억 205억 41억 강력매수
6 한화오션 외국인 A 128,000 +7.29% 246억 - - 강력매수
7 포스코인터내셔널 외국인 기관 연기금 A 85,100 +7.04% 74억 149억 19억 강력매수
8 SK하이닉스 외국인 기관 연기금 A 876,000 +5.54% 2698억 1323억 587억 강력매수
9 한화시스템 외국인 A 135,400 +4.80% 261억 - - 강력매수
10 한전기술 외국인 A 162,900 +4.29% 88억 - - 강력매수
11 현대로템 외국인 기관 연기금 A 210,000 +4.22% 607억 42억 17억 강력매수
12 SK텔레콤 외국인 A 80,900 +3.98% 154억 - - 강력매수
13 알테오젠 외국인 A 365,500 +3.84% 227억 - - 강력매수
14 SK증권 증권 외국인 기관 A 1,977 +3.40% 93억 16백만 - 강력매수
15 CJ제일제당 외국인 A 226,000 +2.73% 77억 - - 강력매수
16 미래에셋증권 외국인 기관 연기금 A 63,100 +2.44% 237억 76억 6억 강력매수
17 한화에어로스페이스 외국인 A 1,449,000 +2.26% 435억 - - 강력매수
18 POSCO홀딩스 외국인 A 347,500 +1.91% 233억 - - 강력매수
19 효성중공업 외국인 A 2,560,000 +1.67% 128억 - - 강력매수
20 NAVER 외국인 A 197,500 +0.87% 148억 - - 강력매수
21 퍼스텍 금속 외국인 기관 B 9,130 +24.90% 98억 9백만 - 매수
22 SK이터닉스 건설 외국인 기관 B 68,200 +24.00% 740억 35억 - 매수
23 한국카본 금속 외국인 B 45,000 +13.64% 45억 - - 매수
24 한화솔루션 화학 외국인 기관 연기금 B 39,050 +9.69% 359억 36억 36억 매수
25 삼성전자 전기·전자 기관 연기금 B 186,200 +4.37% - 2255억 389억 매수
26 대한광통신 전기·전자 외국인 기관 C 12,740 +25.89% 59억 2억 - 중립
27 신성이엔지 전기·전자 외국인 기관 C 3,445 +25.27% 198억 9억 -3백만 중립
28 씨에스베어링 기계·장비 기관 C 9,140 +14.82% - 8억 -2억 중립
29 유니슨 기계·장비 기관 C 1,682 +12.89% - 5억 - 중립
30 팬오션 운송·창고 기관 연기금 C 5,260 +6.80% - 10억 10억 중립
31 두산에너빌리티 외국인 기관 연기금 C 96,600 +3.21% 13억 8억 16억 중립
32 대한해운 운송·창고 기관 C 2,390 +2.58% - 3억 - 중립
33 현대차 외국인 C 471,000 +1.18% 28억 - - 중립

🎯 밸류에이션 분석기

0개 종목

3단계 분석: 품질필터(ROE/영업이익률/부채비율) + 밸류점수(52주위치/EV·EBITDA/가격위치) + 수급보정(융자/거래량/공매도) | 거래량 상위 40종목 대상

탭을 선택하면 데이터를 불러옵니다.

실시간 수급 분석

대기중 SSE: 연결중...

외국인

--

탭 활성화 시 데이터를 불러옵니다.

기관

--

탭 활성화 시 데이터를 불러옵니다.

연기금

--

탭 활성화 시 데이터를 불러옵니다.

외국인 순매수 TOP

데이터 로딩 대기중...

기관 순매수 TOP

데이터 로딩 대기중...

연기금 순매수 TOP

데이터 로딩 대기중...

🔥 수급 합류 종목 외국인/기관/연기금 중 2개 이상 동시 순매수

0개

데이터 로딩 대기중...

선정 기준 & 알림 조건

종목 선정

외국인 순매수 상위 + 프로그램 순매수 상위 합집합 (최대 20종목)

알림 임계값

  • 체결강도 급등: 120% 이상
  • 대량체결: 1억원 이상
  • 프로그램 순매수 급증: 10,000주 이상

데이터 소스

  • 외국인: 배치 API
  • 프로그램: 배치 API + 실시간 WS
  • 체결: 실시간 WebSocket

실시간 스트림

상태: 대기중

감시 종목: 0

이벤트: 0

디버그 로그

스트림 시작 시 로그가 표시됩니다.

실시간 체결

스트림 시작 후 데이터가 표시됩니다...

감시 종목 목록

외국인+프로그램 순매수 상위 자동 탐지

스트림을 시작하면 감시 종목이 표시됩니다.

실시간 알림

체결강도 급등, 대량체결, 프로그램 순매수 급증 시 알림이 표시됩니다.

거래량 급증 종목

0개 종목

전일 대비 거래량 100% 이상 급증 (감시 종목 한정)

스트림을 시작하면 감시 종목 기준 거래량 급증 데이터가 표시됩니다.

SSE: 연결중...

🏆 오늘의 주도주

등락률 + 거래량 교집합 분석 | Score = (등락률 × 0.6) + (거래량순위 × 0.4)

# 종목명 시장 현재가 등락률 거래량순위 점수
1 대한광통신 코스닥 12,740 +25.89% #1 35.1
2 신성이엔지 코스피 3,445 +25.27% #1 34.8
3 광전자 코스피 4,455 +29.88% #8 34.7
4 에스에너지 코스닥 1,944 +29.95% #9 34.4
5 SK이터닉스 NXT 68,100 +23.82% #2 33.5
6 넥스틸 NXT 14,820 +20.59% #3 31.1
7 GS글로벌 코스피 3,170 +22.16% #7 30.5
8 퍼스텍 코스피 9,130 +24.90% #12 30.1
9 후성 코스피 8,920 +28.53% #19 29.5
SSE: 연결중...

🔥 오늘의 상한가 종목 (29%+)

5개 종목
# 시장 종목명 업종 현재가 등락률 거래량
1 코스피 HD현대에너지솔루션 전기·전자 191,100원 +30.00% 3,335,054
2 코스닥 CS 전기·전자 1,440원 +29.96% 2,608,840
3 코스닥 에스에너지 전기·전자 1,944원 +29.95% 18,868,805
4 코스피 계양전기우 기계·장비 11,730원 +29.90% 3,312,702
5 코스피 광전자 전기·전자 4,455원 +29.88% 25,955,743

📋 AI 분석 이력

종목명을 입력하고 검색하거나, 전체보기를 클릭하세요.

👁 전일 상한가 종목 모니터링

갱신: 10 0개

전일 상한가(29%+) 종목의 금일 현재가 추적 | 10초마다 자동 갱신

탭을 선택하면 데이터를 불러옵니다.

📊 밸류에이션 성과검증

밸류에이션 분석기에서 발굴된 종목들의 실제 수익률 추적 | "오늘 데이터 저장" 클릭으로 현재 분석 결과를 기록합니다

전체 평균 수익률

-

매수적기 평균 수익률

-

전체 적중률

-

매수적기 적중률

-

🟢 매수적기 시그널 종목

탭을 선택하면 데이터를 불러옵니다.

📋 전체 밸류에이션 종목

탭을 선택하면 데이터를 불러옵니다.

📅 히스토리 조회

📊 날짜별 저장 현황

로딩중...

위 테이블에서 날짜를 클릭하거나 날짜를 선택하세요.

🎯 테마 분석

등락률/거래량 상위 종목 데이터를 기반으로 테마별 강세/약세를 분석합니다. 매칭 종목이 많을수록 신뢰도가 높습니다.

탭을 선택하면 테마 데이터를 불러옵니다.