Market Sentinel
2026-08-02 02:06:38 LIVE
불러오는 중...

📍 포착 추적

종목이 언제 처음 포착됐고(최초 시각), 포착 이후 고점·저점·현재까지 어떻게 변했는지 추적합니다. 행을 클릭하면 시간 경과별 변화(시계열)를 펼쳐 봅니다. 최초 시각은 당일 히스토리를 백필해 실제 첫 등장에 맞춥니다.

불러오는 중...

🔬 테마 딥리서치

475개 테마를 지속성(사업실체·정책·뉴스·실적연결·수급) 기준으로 딥리서치한 결과입니다. 카드를 클릭하면 대장주·구성종목 수익률·핵심 뉴스 이벤트·기존 테마 연결(크로스워크)·전체 리포트를 봅니다.

불러오는 중...

🧬 섹터 딥리서치

밸류체인 31개 섹터를 직접 웹리서치+DART 실적검증으로 분석한 13섹션 딥리서치입니다(매크로 아님). 카드를 클릭하면 테마정의·밸류체인별 수혜구조·핵심수혜기업 표·상승/하락 조건·사이클 위치·결론·출처를 봅니다.

불러오는 중...

🔄 순환매 분석

불러오는 중...

🗺️ 테마맵 (뉴스 + 사업보고서 검증)

테마맵 데이터를 불러오는 중...
장전 브리핑을 불러오는 중...

📊 JNC 테마 (사업보고서 기반)

JNC 테마 데이터를 불러오는 중...

AI 시장 브리핑

브리핑을 불러오는 중...
-
전체 시그널
-
고신뢰(70+)
-
연속수급
-
거래량이상
-
복합합류
시그널 데이터를 불러오는 중...
SSE 데이터 수신 대기...
SSE 데이터 수신 대기...
SSE 데이터 수신 대기...
로딩...
로딩...
로딩...
로딩...
로딩...
SSE: 연결중...

코스피 등락률 순위 (0개)

# 종목명 업종 현재가 등락률

코스닥 등락률 순위 (56개)

# 종목명 업종 현재가 등락률
1 삼양엔씨켐 화학 12,180 +29.99%
2 제주반도체 전기·전자 65,100 +29.94%
3 태성 기계·장비 31,250 +29.94%
4 조이웍스앤코 유통 1,103 +29.92%
5 RF머트리얼즈 전기·전자 22,350 +29.79%
6 세미파이브 일반서비스 16,490 +28.73%
7 주성엔지니어링 기계·장비 124,500 +26.65%
8 SFA반도체 전기·전자 4,870 +25.35%
9 대성하이텍 기계·장비 5,010 +24.63%
10 리브스메드 의료·정밀기기 37,450 +24.42%
11 에스피지 전기·전자 94,600 +23.18%
12 마이크로투나노 전기·전자 6,300 +21.62%
13 HPSP 기계·장비 34,600 +21.19%
14 고영 기계·장비 27,250 +20.84%
15 로킷헬스케어 제약 32,150 +20.41%
16 바이브컴퍼니 IT 서비스 1,821 +20.36%
17 쎄크 기계·장비 5,350 +20.22%
18 하나마이크론 전기·전자 29,700 +20.00%
19 셀비온 제약 12,600 +19.21%
20 대한광통신 전기·전자 8,530 +19.13%
21 삼진엘앤디 기타제조 1,030 +19.08%
22 쎄노텍 비금속 897 +18.81%
23 링크솔루션 기계·장비 19,900 +18.38%
24 아우토크립트 IT 서비스 6,070 +17.86%
25 KBI메탈 금속 3,720 +17.54%
26 디와이디 유통 1,451 +17.30%
27 PS일렉트로닉스 전기·전자 7,270 +17.26%
28 우리기술 전기·전자 9,030 +16.67%
29 코스리거글로벌 유통 3,300 +16.61%
30 코이즈 화학 1,280 +16.47%
31 레이 의료·정밀기기 5,010 +15.97%
32 레몬 화학 1,784 +15.47%
33 링크드 전기·전자 1,684 +14.40%
34 이노시뮬레이션 IT 서비스 2,280 +14.40%
35 오토앤 유통 1,616 +14.12%
36 원풍물산 섬유·의류 370 +13.50%
37 애드바이오텍 제약 2,030 +12.53%
38 크레오에스지 IT 서비스 6,540 +12.37%
39 빛과전자 전기·전자 1,878 +11.92%
40 휴림로봇 기계·장비 6,190 +11.53%
41 위닉스 전기·전자 4,825 +10.92%
42 현대무벡스 기계·장비 21,300 +10.08%
43 키네마스터 IT 서비스 1,650 +10.07%
44 코스모로보틱스 의료·정밀기기 14,740 +9.43%
45 씨피시스템 화학 3,865 +8.87%
46 일승 운송장비·부품 4,005 +8.83%
47 야스 기계·장비 5,380 +8.36%
48 다날 IT 서비스 4,520 +6.98%
49 세아메카닉스 금속 3,945 +6.48%
50 닷밀 오락·문화 1,464 +6.01%
51 아이씨에이치 전기·전자 1,066 +5.96%
52 스트라드비젼 IT 서비스 2,550 +5.15%
53 다보링크 전기·전자 770 +2.67%
54 JW신약 제약 1,858 +2.60%
55 서한 건설 725 +2.26%
56 흥구석유 유통 11,140 +2.11%

NXT 등락률 순위 (25개)

# 종목명 업종 현재가 등락률
1 SK하이닉스 전기·전자 1,718,000 +29.95%
2 두산퓨얼셀 전기·전자 24,550 +29.89%
3 한미반도체 기계·장비 210,500 +25.60%
4 삼성전자 전기·전자 259,000 +25.12%
5 이수페타시스 전기·전자 73,200 +23.65%
6 지엔씨에너지 전기·전자 36,600 +23.03%
7 LS ELECTRIC 전기·전자 182,300 +21.29%
8 금호타이어 화학 7,020 +15.46%
9 셀바스AI IT 서비스 8,690 +15.41%
10 삼현 운송장비·부품 37,000 +13.50%
11 동운아나텍 전기·전자 26,500 +13.49%
12 광주신세계 유통 39,750 +13.41%
13 미래에셋증권 증권 34,150 +13.08%
14 에코프로 금융 78,800 +11.61%
15 두산에너빌리티 기계·장비 66,900 +11.13%
16 티엑스알로보틱스 기계·장비 13,000 +9.80%
17 현대차 운송장비·부품 383,000 +9.12%
18 LG전자 전기·전자 158,700 +7.23%
19 한화오션 운송장비·부품 84,400 +6.43%
20 NAVER IT 서비스 206,000 +5.80%
21 한국전력 전기·가스 34,550 +4.54%
22 SK텔레콤 통신 81,500 +4.22%
23 현대힘스 운송장비·부품 13,510 +3.92%
24 삼성중공업 운송장비·부품 21,250 +3.41%
25 엔젤로보틱스 기계·장비 19,640 +3.10%

🚀 20% 이상 급등 종목 (25개)

# 시장 종목명 업종 현재가 등락률 거래량
1 코스닥 삼양엔씨켐 화학 12,180원 +29.99% 388,691
2 NXT SK하이닉스 전기·전자 1,718,000원 +29.95% 7,899,232
3 코스닥 제주반도체 전기·전자 65,100원 +29.94% 3,489,614
4 코스닥 태성 기계·장비 31,250원 +29.94% 527,893
5 코스닥 조이웍스앤코 유통 1,103원 +29.92% 1,313,314
6 NXT 두산퓨얼셀 전기·전자 24,550원 +29.89% 1,098,092
7 코스닥 RF머트리얼즈 전기·전자 22,350원 +29.79% 403,115
8 코스닥 세미파이브 일반서비스 16,490원 +28.73% 539,521
9 코스닥 주성엔지니어링 기계·장비 124,500원 +26.65% 2,472,009
10 NXT 한미반도체 기계·장비 210,500원 +25.60% 2,165,209
11 코스닥 SFA반도체 전기·전자 4,870원 +25.35% 4,262,036
12 NXT 삼성전자 전기·전자 259,000원 +25.12% 57,484,353
13 코스닥 대성하이텍 기계·장비 5,010원 +24.63% 331,504
14 코스닥 리브스메드 의료·정밀기기 37,450원 +24.42% 235,551
15 NXT 이수페타시스 전기·전자 73,200원 +23.65% 790,559
16 코스닥 에스피지 전기·전자 94,600원 +23.18% 2,097,222
17 NXT 지엔씨에너지 전기·전자 36,600원 +23.03% 1,235,584
18 코스닥 마이크로투나노 전기·전자 6,300원 +21.62% 42,091
19 NXT LS ELECTRIC 전기·전자 182,300원 +21.29% 1,701,139
20 코스닥 HPSP 기계·장비 34,600원 +21.19% 4,780,332
21 코스닥 고영 기계·장비 27,250원 +20.84% 3,057,266
22 코스닥 로킷헬스케어 제약 32,150원 +20.41% 379,172
23 코스닥 바이브컴퍼니 IT 서비스 1,821원 +20.36% 172,440
24 코스닥 쎄크 기계·장비 5,350원 +20.22% 56,799
25 코스닥 하나마이크론 전기·전자 29,700원 +20.00% 2,990,292
SSE: 연결중...

코스피 거래량 TOP

# 종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금

코스닥 거래량 TOP

# 종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금
1 JW신약 1,858 +2.60% 14,969,136 287억
2 레몬헬스케어 5,350 0.00% 11,570,888 668억
3 매드업 6,500 -1.52% 10,501,143 755억
4 서산 4,250 +1.07% 10,424,306 458억
5 대한광통신 8,530 +19.13% 9,677,161 807억
6 일승 4,005 +8.83% 8,927,074 358억
7 빛과전자 1,878 +11.92% 8,390,594 157억
8 씨피시스템 3,865 +8.87% 7,802,252 308억
9 다날 4,520 +6.98% 5,618,432 253억
10 셀리드 1,707 +1.13% 5,492,640 99억
11 HPSP 34,600 +21.19% 4,780,332 1.6천억
12 야스 5,380 +8.36% 4,491,976 233억
13 위닉스 4,825 +10.92% 4,283,651 204억
14 SFA반도체 4,870 +25.35% 4,262,036 200억
15 원풍물산 370 +13.50% 4,244,416 16억
16 우리기술 9,030 +16.67% 4,192,512 373억
17 PS일렉트로닉스 7,270 +17.26% 3,878,151 276억
18 제주반도체 65,100 +29.94% 3,489,614 2.2천억
19 서한 725 +2.26% 3,322,236 21억
20 코스모로보틱스 14,740 +9.43% 3,185,430 473억
21 고영 27,250 +20.84% 3,057,266 813억
22 하나마이크론 29,700 +20.00% 2,990,292 873억
23 KBI메탈 3,720 +17.54% 2,900,321 107억
24 아이씨에이치 1,066 +5.96% 2,879,714 29억
25 휴림로봇 6,190 +11.53% 2,558,888 157억
26 세아메카닉스 3,945 +6.48% 2,526,849 99억
27 주성엔지니어링 124,500 +26.65% 2,472,009 3.0천억
28 현대무벡스 21,300 +10.08% 2,372,968 503억
29 흥구석유 11,140 +2.11% 2,309,512 251억
30 스트라드비젼 2,550 +5.15% 2,266,708 56억

NXT 거래량 TOP

# 종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금
1 삼성전자 259,000 +25.12% 57,484,353 144.5천억
2 금호타이어 7,020 +15.46% 24,815,239 1.7천억
3 SK하이닉스 1,718,000 +29.95% 7,899,232 128.8천억
4 셀바스AI 8,690 +15.41% 4,325,122 357억
5 삼성중공업 21,250 +3.41% 4,121,367 874억
6 현대힘스 13,510 +3.92% 3,608,223 491억
7 두산에너빌리티 66,900 +11.13% 3,044,242 2.0천억
8 에스피지 93,100 +21.22% 2,880,538 2.6천억
9 한미반도체 210,500 +25.60% 2,165,209 4.4천억
10 미래에셋증권 34,150 +13.08% 2,048,380 678억
11 NAVER 206,000 +5.80% 1,993,703 4.1천억
12 한화오션 84,400 +6.43% 1,843,334 1.5천억
13 티엑스알로보틱스 13,000 +9.80% 1,785,741 232억
14 한화엔진 38,800 -1.27% 1,719,216 668억
15 LS ELECTRIC 182,300 +21.29% 1,701,139 3.0천억
16 LG전자 158,700 +7.23% 1,613,747 2.6천억
17 씨메스로보틱스 18,390 -0.27% 1,547,245 294억
18 지엔씨에너지 36,600 +23.03% 1,235,584 433억
19 두산퓨얼셀 24,550 +29.89% 1,098,092 251억
20 SK텔레콤 81,500 +4.22% 1,033,080 846억
21 에코프로 78,800 +11.61% 1,014,487 789억
22 HMM 20,800 +0.73% 967,593 201억
23 현대차 383,000 +9.12% 932,472 3.5천억
24 삼현 37,000 +13.50% 929,650 337억
25 SK이노베이션 109,800 -5.83% 920,689 1.0천억
26 동운아나텍 26,500 +13.49% 888,019 249억
27 엔젤로보틱스 19,640 +3.10% 808,764 159억
28 이수페타시스 73,200 +23.65% 790,559 560억
29 한국전력 34,550 +4.54% 773,669 267억
30 광주신세계 39,750 +13.41% 756,542 290억
SSE: 연결중...

스마트 머니 스캐너

17개 종목

외국인 + 기관 + 연기금 순매수 상위 종합 분석 (시장 전체 스캔)

Score = (외국인 x 50%) + (기관 x 30%) + (연기금 x 20%) | 거래량 대비 순매수 비율 기반

# 종목명 업종 소스 등급 현재가 등락률 외국인 기관 연기금 시그널
1 삼성전기 기관 연기금 B 1,142,000 +29.92% - 822억 69억 매수
2 두산퓨얼셀 전기·전자 기관 연기금 B 24,550 +29.89% - 106억 30억 매수
3 SFA반도체 전기·전자 기관 B 4,870 +25.35% - 19억 - 매수
4 SK하이닉스 전기·전자 기관 연기금 C 1,718,000 +29.95% - 4295억 86억 중립
5 SK스퀘어 - C 1,038,000 +29.91% - - -187억 중립
6 한미반도체 기계·장비 기관 연기금 C 214,500 +27.98% - 41억 2억 중립
7 삼성전자 전기·전자 기관 연기금 C 262,500 +26.81% - 3602억 381억 중립
8 삼성전자우 기관 C 191,000 +26.49% - 273억 - 중립
9 대원전선 기관 C 13,000 +25.97% - 78백만 - 중립
10 고영 기계·장비 기관 연기금 C 27,250 +20.84% - 35억 27억 중립
11 미래에셋증권 증권 - C 34,550 +14.40% - - -27억 중립
12 대우건설 - C 12,780 +14.11% - - -1억 중립
13 두산에너빌리티 기계·장비 기관 연기금 C 67,100 +11.46% - 30억 11억 중립
14 팬오션 기관 연기금 C 5,470 +10.84% - 10억 5억 중립
15 한국전력 전기·가스 연기금 C 34,800 +5.30% - - 16억 중립
16 대한항공 기관 C 25,900 +5.07% - 4억 -6억 중립
17 우리금융지주 - C 33,600 +2.75% - - -5억 중립

🎯 밸류에이션 분석기

0개 종목

3단계 분석: 품질필터(ROE/영업이익률/부채비율) + 밸류점수(52주위치/EV·EBITDA/가격위치) + 수급보정(융자/거래량/공매도) | 거래량 상위 40종목 대상

밸류에이션 데이터 로딩 중...

실시간 수급 분석

대기중 SSE: 연결중...

외국인

--

SSE 데이터 수신 대기 중...

기관

--

SSE 데이터 수신 대기 중...

연기금

--

SSE 데이터 수신 대기 중...

외국인 순매수 TOP

데이터 로딩 대기중...

기관 순매수 TOP

데이터 로딩 대기중...

연기금 순매수 TOP

데이터 로딩 대기중...

🔥 수급 합류 종목 외국인/기관/연기금 중 2개 이상 동시 순매수

0개

데이터 로딩 대기중...

선정 기준 & 알림 조건

종목 선정

외국인 순매수 상위 + 프로그램 순매수 상위 합집합 (최대 20종목)

알림 임계값

  • 체결강도 급등: 120% 이상
  • 대량체결: 1억원 이상
  • 프로그램 순매수 급증: 10,000주 이상

데이터 소스

  • 외국인: 배치 API
  • 프로그램: 배치 API + 실시간 WS
  • 체결: 실시간 WebSocket

실시간 스트림

상태: 대기중

감시 종목: 0

이벤트: 0

디버그 로그

스트림 시작 시 로그가 표시됩니다.

실시간 체결

스트림 시작 후 데이터가 표시됩니다...

감시 종목 목록

외국인+프로그램 순매수 상위 자동 탐지

스트림을 시작하면 감시 종목이 표시됩니다.

실시간 알림

체결강도 급등, 대량체결, 프로그램 순매수 급증 시 알림이 표시됩니다.

거래량 급증 종목

0개 종목

전일 대비 거래량 100% 이상 급증 (감시 종목 한정)

스트림을 시작하면 감시 종목 기준 거래량 급증 데이터가 표시됩니다.

SSE: 연결중...

🏆 오늘의 주도주

등락률 + 거래량 교집합 분석 | Score = (등락률 × 0.6) + (거래량순위 × 0.4)

조건에 맞는 주도주가 없습니다.

(장 마감 후에는 데이터가 표시되지 않습니다)

SSE: 연결중...

🔥 오늘의 상한가 종목 (29%+)

7개 종목
# 시장 종목명 업종 현재가 등락률 거래량
1 코스닥 삼양엔씨켐 화학 12,180원 +29.99% 388,691
2 NXT SK하이닉스 전기·전자 1,718,000원 +29.95% 7,899,232
3 코스닥 제주반도체 전기·전자 65,100원 +29.94% 3,489,614
4 코스닥 태성 기계·장비 31,250원 +29.94% 527,893
5 코스닥 조이웍스앤코 유통 1,103원 +29.92% 1,313,314
6 NXT 두산퓨얼셀 전기·전자 24,550원 +29.89% 1,098,092
7 코스닥 RF머트리얼즈 전기·전자 22,350원 +29.79% 403,115

📋 AI 분석 이력

종목명을 입력하고 검색하거나, 전체보기를 클릭하세요.

👁 전일 상한가 종목 모니터링

갱신: 10 0개

전일 상한가(29%+) 종목의 금일 현재가 추적

전일 상한가 종목 조회 중...

📊 밸류에이션 성과검증

밸류에이션 분석기에서 발굴된 종목들의 실제 수익률 추적 | "오늘 데이터 저장" 클릭으로 현재 분석 결과를 기록합니다

전체 평균 수익률

-

매수적기 평균 수익률

-

전체 적중률

-

매수적기 적중률

-

🟢 매수적기 시그널 종목

성과 데이터 로딩 중...

📋 전체 밸류에이션 종목

성과 데이터 로딩 중...

📅 히스토리 조회

📊 날짜별 저장 현황

로딩중...

위 테이블에서 날짜를 클릭하거나 날짜를 선택하세요.

📰 애널리스트 브리핑

브리핑 불러오는 중...

🏭 섹터

산업평균은 섹터 전 종목 기준(동일가중·시총가중). ⭐ v4 산업축=DART 매출 1:1 검증 31섹터(메인·누락/오분류 보정 완료), DART 사업기반=DART 첫태그 경제섹터, KRX 업종=법적 표준분류. 테마(이벤트성)와 별개.
섹터 데이터 로딩...

🎯 테마 분석

등락률/거래량 상위 종목 데이터를 기반으로 테마별 강세/약세를 분석합니다. 매칭 종목이 많을수록 신뢰도가 높습니다.

테마 분석 데이터 로딩 중...